summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/nn.gmo
blob: 31e3182eddf71c137cf2f0278e592547d18995e8 (plain)
ofshex dumpascii
0000 de 12 04 95 00 00 00 00 37 00 00 00 1c 00 00 00 d4 01 00 00 49 00 00 00 8c 03 00 00 00 00 00 00 ........7...........I...........
0020 b0 04 00 00 05 00 00 00 b1 04 00 00 05 00 00 00 b7 04 00 00 48 00 00 00 bd 04 00 00 7a 00 00 00 ....................H.......z...
0040 06 05 00 00 0d 00 00 00 81 05 00 00 09 00 00 00 8f 05 00 00 06 00 00 00 99 05 00 00 0b 00 00 00 ................................
0060 a0 05 00 00 0f 00 00 00 ac 05 00 00 0b 00 00 00 bc 05 00 00 0f 00 00 00 c8 05 00 00 0d 00 00 00 ................................
0080 d8 05 00 00 1a 00 00 00 e6 05 00 00 0e 00 00 00 01 06 00 00 08 00 00 00 10 06 00 00 12 00 00 00 ................................
00a0 19 06 00 00 0f 00 00 00 2c 06 00 00 0e 00 00 00 3c 06 00 00 04 00 00 00 4b 06 00 00 1d 00 00 00 ........,.......<.......K.......
00c0 50 06 00 00 0a 00 00 00 6e 06 00 00 13 00 00 00 79 06 00 00 18 00 00 00 8d 06 00 00 10 00 00 00 P.......n.......y...............
00e0 a6 06 00 00 10 00 00 00 b7 06 00 00 08 00 00 00 c8 06 00 00 0a 00 00 00 d1 06 00 00 0b 00 00 00 ................................
0100 dc 06 00 00 16 00 00 00 e8 06 00 00 09 00 00 00 ff 06 00 00 09 00 00 00 09 07 00 00 0a 00 00 00 ................................
0120 13 07 00 00 04 00 00 00 1e 07 00 00 13 00 00 00 23 07 00 00 06 00 00 00 37 07 00 00 12 00 00 00 ................#.......7.......
0140 3e 07 00 00 08 00 00 00 51 07 00 00 04 00 00 00 5a 07 00 00 17 00 00 00 5f 07 00 00 08 00 00 00 >.......Q.......Z......._.......
0160 77 07 00 00 07 00 00 00 80 07 00 00 0e 00 00 00 88 07 00 00 10 00 00 00 97 07 00 00 1e 00 00 00 w...............................
0180 a8 07 00 00 19 00 00 00 c7 07 00 00 15 00 00 00 e1 07 00 00 28 00 00 00 f7 07 00 00 0a 00 00 00 ....................(...........
01a0 20 08 00 00 0a 00 00 00 2b 08 00 00 09 00 00 00 36 08 00 00 35 00 00 00 40 08 00 00 05 00 00 00 ........+.......6...5...@.......
01c0 76 08 00 00 24 00 00 00 7c 08 00 00 06 00 00 00 a1 08 00 00 56 01 00 00 a8 08 00 00 0a 00 00 00 v...$...|...........V...........
01e0 ff 09 00 00 07 00 00 00 0a 0a 00 00 38 00 00 00 12 0a 00 00 70 00 00 00 4b 0a 00 00 0d 00 00 00 ............8.......p...K.......
0200 bc 0a 00 00 08 00 00 00 ca 0a 00 00 07 00 00 00 d3 0a 00 00 0a 00 00 00 db 0a 00 00 1a 00 00 00 ................................
0220 e6 0a 00 00 09 00 00 00 01 0b 00 00 0c 00 00 00 0b 0b 00 00 0f 00 00 00 18 0b 00 00 11 00 00 00 ................................
0240 28 0b 00 00 11 00 00 00 3a 0b 00 00 09 00 00 00 4c 0b 00 00 10 00 00 00 56 0b 00 00 10 00 00 00 (.......:.......L.......V.......
0260 67 0b 00 00 13 00 00 00 78 0b 00 00 06 00 00 00 8c 0b 00 00 1e 00 00 00 93 0b 00 00 09 00 00 00 g.......x.......................
0280 b2 0b 00 00 12 00 00 00 bc 0b 00 00 17 00 00 00 cf 0b 00 00 0d 00 00 00 e7 0b 00 00 11 00 00 00 ................................
02a0 f5 0b 00 00 06 00 00 00 07 0c 00 00 0d 00 00 00 0e 0c 00 00 09 00 00 00 1c 0c 00 00 19 00 00 00 ................................
02c0 26 0c 00 00 07 00 00 00 40 0c 00 00 0a 00 00 00 48 0c 00 00 09 00 00 00 53 0c 00 00 05 00 00 00 &.......@.......H.......S.......
02e0 5d 0c 00 00 14 00 00 00 63 0c 00 00 07 00 00 00 78 0c 00 00 15 00 00 00 80 0c 00 00 0a 00 00 00 ].......c.......x...............
0300 96 0c 00 00 04 00 00 00 a1 0c 00 00 13 00 00 00 a6 0c 00 00 0d 00 00 00 ba 0c 00 00 0c 00 00 00 ................................
0320 c8 0c 00 00 17 00 00 00 d5 0c 00 00 0e 00 00 00 ed 0c 00 00 28 00 00 00 fc 0c 00 00 19 00 00 00 ....................(...........
0340 25 0d 00 00 13 00 00 00 3f 0d 00 00 29 00 00 00 53 0d 00 00 08 00 00 00 7d 0d 00 00 0a 00 00 00 %.......?...)...S.......}.......
0360 86 0d 00 00 07 00 00 00 91 0d 00 00 41 00 00 00 99 0d 00 00 05 00 00 00 db 0d 00 00 22 00 00 00 ............A..............."...
0380 e1 0d 00 00 05 00 00 00 04 0e 00 00 01 00 00 00 13 00 00 00 2b 00 00 00 06 00 00 00 04 00 00 00 ....................+...........
03a0 0e 00 00 00 26 00 00 00 12 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 0f 00 00 00 2d 00 00 00 28 00 00 00 ....&......."...........-...(...
03c0 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 27 00 00 00 1a 00 00 00 2e 00 00 00 02 00 00 00 ................'...............
03e0 24 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00 29 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 $...........0...)...........6...
0400 00 00 00 00 00 00 00 00 31 00 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 00 00 00 10 00 00 00 ........1...............4.......
0420 23 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 20 00 00 00 05 00 00 00 19 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 #...............................
0440 2a 00 00 00 1d 00 00 00 2c 00 00 00 11 00 00 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 1e 00 00 00 00 00 00 00 *.......,.......................
0460 35 00 00 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 00 32 00 00 00 2f 00 00 00 25 00 00 00 0d 00 00 00 5...........!...2.../...%.......
0480 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 14 00 00 00 1b 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 37 00 00 00 ............................7...
04a0 00 00 00 00 33 00 00 00 15 00 00 00 0c 00 00 00 00 20 41 64 64 20 00 20 44 65 6c 20 00 25 31 20 ....3.............Add...Del..%1.
04c0 65 78 69 74 65 64 20 75 6e 65 78 70 65 63 74 65 64 6c 79 2e 0a 52 65 73 74 61 72 74 20 74 68 65 exited.unexpectedly..Restart.the
04e0 20 73 65 73 73 69 6f 6e 20 28 65 2e 67 2e 20 77 69 74 68 20 46 69 6c 65 7c 45 78 65 63 75 74 61 .session.(e.g..with.File|Executa
0500 62 6c 65 29 2e 00 25 54 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 72 65 70 6c 61 63 65 64 20 77 69 74 68 20 61 ble)..%T.will.be.replaced.with.a
0520 20 74 69 74 6c 65 20 73 74 72 69 6e 67 2c 0a 25 43 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 72 65 70 6c 61 63 .title.string,.%C.will.be.replac
0540 65 64 20 62 79 20 61 20 42 6f 75 72 6e 65 20 73 68 65 6c 6c 20 73 63 72 69 70 74 20 74 68 61 74 ed.by.a.Bourne.shell.script.that
0560 0a 6b 65 65 70 73 20 74 68 65 20 74 65 72 6d 69 6e 61 6c 20 77 69 6e 64 6f 77 20 6f 70 65 6e 2e .keeps.the.terminal.window.open.
0580 00 26 41 72 67 75 6d 65 6e 74 73 2e 2e 2e 00 26 42 61 63 6b 77 61 72 64 00 26 42 72 65 61 6b 00 .&Arguments....&Backward.&Break.
05a0 26 42 72 65 61 6b 70 6f 69 6e 74 00 26 43 61 73 65 20 73 65 6e 73 69 74 69 76 65 00 26 43 6f 6e &Breakpoint.&Case.sensitive.&Con
05c0 64 69 74 69 6f 6e 3a 00 26 43 6f 6e 64 69 74 69 6f 6e 61 6c 2e 2e 2e 00 26 43 6f 72 65 20 64 75 dition:.&Conditional....&Core.du
05e0 6d 70 2e 2e 2e 00 26 45 6e 61 62 6c 65 2f 44 69 73 61 62 6c 65 20 62 72 65 61 6b 70 6f 69 6e 74 mp....&Enable/Disable.breakpoint
0600 00 26 45 78 65 63 75 74 61 62 6c 65 2e 2e 2e 00 26 46 6f 72 77 61 72 64 00 26 47 6c 6f 62 61 6c .&Executable....&Forward.&Global
0620 20 4f 70 74 69 6f 6e 73 2e 2e 2e 00 26 4f 70 65 6e 20 53 6f 75 72 63 65 2e 2e 2e 00 26 52 65 6c .Options....&Open.Source....&Rel
0640 6f 61 64 20 53 6f 75 72 63 65 00 26 52 75 6e 00 26 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 20 66 6f 72 20 70 72 oad.Source.&Run.&Terminal.for.pr
0660 6f 67 72 61 6d 20 6f 75 74 70 75 74 3a 00 26 56 69 65 77 20 43 6f 64 65 00 3a 20 41 74 74 61 63 ogram.output:.&View.Code.:.Attac
0680 68 20 74 6f 20 70 72 6f 63 65 73 73 00 3a 20 43 6f 6e 64 69 74 69 6f 6e 61 6c 20 62 72 65 61 6b h.to.process.:.Conditional.break
06a0 70 6f 69 6e 74 00 3a 20 47 6c 6f 62 61 6c 20 6f 70 74 69 6f 6e 73 00 3a 20 50 72 6f 67 72 61 6d point.:.Global.options.:.Program
06c0 20 6f 75 74 70 75 74 00 3a 20 53 65 61 72 63 68 00 41 26 74 74 61 63 68 2e 2e 2e 00 42 72 65 61 .output.:.Search.A&ttach....Brea
06e0 6b 70 6f 69 6e 74 73 00 43 61 6e 6e 6f 74 20 73 74 61 72 74 20 64 65 62 75 67 67 65 72 2e 00 43 kpoints.Cannot.start.debugger..C
0700 6f 6e 64 69 74 69 6f 6e 00 43 6f 72 65 20 64 75 6d 70 00 45 26 78 65 63 75 74 69 6f 6e 00 48 69 ondition.Core.dump.E&xecution.Hi
0720 74 73 00 48 6f 77 20 74 6f 20 69 6e 76 6f 6b 65 20 26 47 44 42 3a 00 49 67 6e 6f 72 65 00 49 67 ts.How.to.invoke.&GDB:.Ignore.Ig
0740 6e 6f 72 65 20 26 6e 65 78 74 20 68 69 74 73 3a 00 4c 6f 63 61 74 69 6f 6e 00 4e 61 6d 65 00 4e nore.&next.hits:.Location.Name.N
0760 65 77 20 77 6f 72 6b 69 6e 67 20 64 69 72 65 63 74 6f 72 79 3a 20 00 52 65 26 73 74 61 72 74 00 ew.working.directory:..Re&start.
0780 52 65 73 74 61 72 74 00 52 75 6e 20 74 6f 20 26 63 75 72 73 6f 72 00 53 65 6c 65 63 74 20 63 6f Restart.Run.to.&cursor.Select.co
07a0 72 65 20 64 75 6d 70 00 53 65 6c 65 63 74 20 74 68 65 20 65 78 65 63 75 74 61 62 6c 65 20 74 6f re.dump.Select.the.executable.to
07c0 20 64 65 62 75 67 00 53 65 74 20 26 74 65 6d 70 6f 72 61 72 79 20 62 72 65 61 6b 70 6f 69 6e 74 .debug.Set.&temporary.breakpoint
07e0 00 53 65 74 2f 43 6c 65 61 72 20 26 62 72 65 61 6b 70 6f 69 6e 74 00 53 70 65 63 69 66 79 20 74 .Set/Clear.&breakpoint.Specify.t
0800 68 65 20 70 72 6f 63 65 73 73 20 6e 75 6d 62 65 72 20 74 6f 20 61 74 74 61 63 68 20 74 6f 3a 00 he.process.number.to.attach.to:.
0820 53 74 65 70 20 26 69 6e 74 6f 00 53 74 65 70 20 26 6f 76 65 72 00 53 74 65 70 20 6f 26 75 74 00 Step.&into.Step.&over.Step.o&ut.
0840 54 6f 20 72 65 76 65 72 74 20 74 6f 20 74 68 65 20 64 65 66 61 75 6c 74 20 73 65 74 74 69 6e 67 To.revert.to.the.default.setting
0860 73 2c 20 63 6c 65 61 72 20 74 68 65 20 65 6e 74 72 69 65 73 2e 00 56 61 6c 75 65 00 60 25 31 27 s,.clear.the.entries..Value.`%1'
0880 20 69 73 20 6e 6f 74 20 61 20 66 69 6c 65 20 6f 72 20 64 6f 65 73 20 6e 6f 74 20 65 78 69 73 74 .is.not.a.file.or.does.not.exist
08a0 00 61 63 74 69 76 65 00 50 72 6f 6a 65 63 74 2d 49 64 2d 56 65 72 73 69 6f 6e 3a 20 4f 54 48 45 .active.Project-Id-Version:.OTHE
08c0 52 53 2f 6b 64 62 67 0a 52 65 70 6f 72 74 2d 4d 73 67 69 64 2d 42 75 67 73 2d 54 6f 3a 20 0a 50 RS/kdbg.Report-Msgid-Bugs-To:..P
08e0 4f 54 2d 43 72 65 61 74 69 6f 6e 2d 44 61 74 65 3a 20 32 30 30 39 2d 30 37 2d 31 39 20 32 32 3a OT-Creation-Date:.2009-07-19.22:
0900 35 37 2b 30 32 30 30 0a 50 4f 2d 52 65 76 69 73 69 6f 6e 2d 44 61 74 65 3a 20 32 30 30 32 2d 30 57+0200.PO-Revision-Date:.2002-0
0920 33 2d 30 33 20 31 36 3a 31 30 4d 44 54 0a 4c 61 73 74 2d 54 72 61 6e 73 6c 61 74 6f 72 3a 20 47 3-03.16:10MDT.Last-Translator:.G
0940 61 75 74 65 20 48 76 6f 73 6c 65 66 20 4b 76 61 6c 6e 65 73 20 3c 61 69 39 38 67 68 6b 40 73 74 aute.Hvoslef.Kvalnes.<ai98ghk@st
0960 75 64 2e 68 69 62 2e 6e 6f 3e 0a 4c 61 6e 67 75 61 67 65 2d 54 65 61 6d 3a 20 4e 6f 72 73 6b 20 ud.hib.no>.Language-Team:.Norsk.
0980 28 6e 79 6e 6f 72 73 6b 29 0a 4d 49 4d 45 2d 56 65 72 73 69 6f 6e 3a 20 31 2e 30 0a 43 6f 6e 74 (nynorsk).MIME-Version:.1.0.Cont
09a0 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 74 65 78 74 2f 70 6c 61 69 6e 3b 20 63 68 61 72 73 65 74 3d 55 54 ent-Type:.text/plain;.charset=UT
09c0 46 2d 38 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 72 61 6e 73 66 65 72 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 38 F-8.Content-Transfer-Encoding:.8
09e0 62 69 74 0a 58 2d 47 65 6e 65 72 61 74 6f 72 3a 20 4b 42 61 62 65 6c 20 30 2e 39 2e 35 0a 00 20 bit.X-Generator:.KBabel.0.9.5...
0a00 4c 65 67 67 20 74 69 6c 20 00 20 53 6c 65 74 74 20 00 25 31 20 61 76 73 6c 75 74 74 61 20 75 76 Legg.til...Slett..%1.avslutta.uv
0a20 65 6e 74 61 2e 0a 53 74 61 72 74 20 6f 6d 20 61 74 74 20 28 6d 65 64 20 46 69 6c 7c 4b c3 b8 79 enta..Start.om.att.(med.Fil|K..y
0a40 72 62 61 72 20 66 69 6c 29 2e 00 25 54 20 76 65 72 74 20 65 72 73 74 61 74 74 61 20 6d 65 64 20 rbar.fil)..%T.vert.erstatta.med.
0a60 65 69 6e 20 74 69 74 74 65 6c 74 65 6b 73 74 2c 0a 25 43 20 76 65 72 74 20 65 72 73 74 61 74 74 ein.titteltekst,.%C.vert.erstatt
0a80 61 20 6d 65 20 65 69 74 20 42 6f 75 72 6e 65 2d 73 6b 61 6c 73 6b 72 69 70 74 20 73 6f 6d 0a 68 a.me.eit.Bourne-skalskript.som.h
0aa0 65 6c 64 20 74 65 72 6d 69 6e 61 6c 76 69 6e 64 61 75 67 65 74 20 c3 b2 70 65 2e 00 26 41 72 67 eld.terminalvindauget...pe..&Arg
0ac0 75 6d 65 6e 74 20 2e 2e 2e 00 26 42 61 6b 6f 76 65 72 00 26 41 76 62 72 79 74 00 26 42 72 6f 74 ument.....&Bakover.&Avbryt.&Brot
0ae0 70 75 6e 6b 74 00 26 4f 6d 73 79 6e 20 74 69 6c 20 62 6f 6b 73 74 61 76 73 74 6f 72 6c 65 69 6b punkt.&Omsyn.til.bokstavstorleik
0b00 00 26 56 69 6c 6b c3 a5 72 3a 00 26 56 69 6c 6b c3 a5 72 20 2e 2e 2e 00 4b 26 6a 65 72 6e 65 64 .&Vilk..r:.&Vilk..r.....K&jerned
0b20 75 6d 70 20 2e 2e 2e 00 42 72 6f 74 70 75 6e 6b 74 20 26 61 76 2f 70 c3 a5 00 26 4b c3 b8 79 72 ump.....Brotpunkt.&av/p...&K..yr
0b40 62 61 72 20 66 69 6c 20 2e 2e 2e 00 26 46 72 61 6d 6f 76 65 72 00 26 47 6c 6f 62 61 6c 65 20 76 bar.fil.....&Framover.&Globale.v
0b60 61 6c 20 2e 2e 2e 00 26 4f 70 6e 61 20 6b 6a 65 6c 64 65 20 2e 2e 2e 00 26 4c 61 73 74 20 6b 6a al.....&Opna.kjelde.....&Last.kj
0b80 65 6c 64 65 20 6f 6d 20 61 74 74 00 26 4b c3 b8 79 72 00 26 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 20 66 6f 72 elde.om.att.&K..yr.&Terminal.for
0ba0 20 70 72 6f 67 72 61 6d 75 74 73 6b 72 69 66 74 3a 00 26 56 69 73 20 6b 6f 64 65 00 3a 20 4b 6e .programutskrift:.&Vis.kode.:.Kn
0bc0 79 74 20 74 69 6c 20 70 72 6f 73 65 73 73 00 3a 20 42 72 6f 74 70 75 6e 6b 74 20 70 c3 a5 20 76 yt.til.prosess.:.Brotpunkt.p...v
0be0 69 6c 6b c3 a5 72 00 3a 20 47 6c 6f 62 61 6c 65 20 76 61 6c 00 3a 20 50 72 6f 67 72 61 6d 75 74 ilk..r.:.Globale.val.:.Programut
0c00 73 6b 72 69 66 74 00 3a 20 53 c3 b8 6b 00 26 4c 65 67 67 20 76 65 64 20 2e 2e 2e 00 42 72 6f 74 skrift.:.S..k.&Legg.ved.....Brot
0c20 70 75 6e 6b 74 00 4b 61 6e 20 69 6b 6b 6a 65 20 73 74 61 72 74 61 20 61 76 6c 75 73 61 72 2e 00 punkt.Kan.ikkje.starta.avlusar..
0c40 56 69 6c 6b c3 a5 72 00 4b 6a 65 72 6e 65 64 75 6d 70 00 26 4b c3 b8 79 72 69 6e 67 00 54 72 65 Vilk..r.Kjernedump.&K..yring.Tre
0c60 66 66 00 4b 6f 72 6c 65 69 73 20 73 74 61 72 74 61 20 26 47 44 42 3a 00 49 67 6e 6f 72 65 72 00 ff.Korleis.starta.&GDB:.Ignorer.
0c80 49 67 6e 6f 72 65 72 20 26 6e 65 73 74 65 20 74 72 65 66 66 3a 00 50 6c 61 73 73 65 72 69 6e 67 Ignorer.&neste.treff:.Plassering
0ca0 00 4e 61 6d 6e 00 4e 79 20 61 72 62 65 69 64 73 6b 61 74 61 6c 6f 67 3a 20 00 26 53 74 61 72 74 .Namn.Ny.arbeidskatalog:..&Start
0cc0 20 6f 6d 20 61 74 74 00 53 74 61 72 74 20 6f 6d 20 61 74 74 00 4b c3 b8 79 72 20 74 69 6c 20 26 .om.att.Start.om.att.K..yr.til.&
0ce0 73 6b 72 69 76 65 6d 65 72 6b 65 74 00 56 65 6c 20 6b 6a 65 72 6e 65 64 75 6d 70 00 56 65 6c 20 skrivemerket.Vel.kjernedump.Vel.
0d00 64 65 6e 20 6b c3 b8 79 72 62 61 72 65 20 66 69 6c 61 20 73 6f 6d 20 73 6b 61 6c 20 61 76 6c 75 den.k..yrbare.fila.som.skal.avlu
0d20 73 61 73 74 00 53 65 74 20 26 6d 65 6c 6c 6f 6d 62 65 6c 73 20 62 72 6f 74 70 75 6e 6b 74 00 53 sast.Set.&mellombels.brotpunkt.S
0d40 65 74 2f 66 6a 65 72 6e 20 62 72 6f 74 70 75 6e 6b 74 00 56 65 6c 20 70 72 6f 73 65 73 73 6e 75 et/fjern.brotpunkt.Vel.prosessnu
0d60 6d 6d 65 72 65 74 20 64 65 74 20 73 6b 61 6c 20 6b 6e 79 74 61 73 74 20 74 69 6c 3a 00 47 c3 a5 mmeret.det.skal.knytast.til:.G..
0d80 20 26 69 6e 6e 00 48 6f 70 70 20 26 6f 76 65 72 00 47 c3 a5 20 26 75 74 00 53 6c 65 74 74 20 6f .&inn.Hopp.&over.G...&ut.Slett.o
0da0 70 70 66 c3 b8 72 69 6e 67 61 6e 65 20 66 6f 72 20 c3 a5 20 67 c3 a5 20 74 69 6c 62 61 6b 65 20 ppf..ringane.for....g...tilbake.
0dc0 74 69 6c 20 73 74 61 6e 64 61 72 64 69 6e 6e 73 74 69 6c 69 6e 67 61 6e 65 2e 00 56 65 72 64 69 til.standardinnstilingane..Verdi
0de0 00 27 25 31 27 20 65 72 20 69 6e 67 61 20 66 69 6c 20 65 6c 6c 65 72 20 66 69 6e 73 74 20 69 6b .'%1'.er.inga.fil.eller.finst.ik
0e00 6b 6a 65 00 61 6b 74 69 76 00 kje.aktiv.