summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kstars/kstars/data/comets.dat
blob: 1fa4172aa2562e0085c82e652ce75c1a891e8df7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
  1P/Halley                           49400 0.58597811 0.96714291 162.26269 111.33249  58.42008 19860205.89532 JPL J863/77
  2P/Encke                            51120 0.33541700 0.84859557  11.86038 186.41178 334.72243 19970523.56424 JPL J974/1
  3D/Biela                            -9480 0.87907300 0.75129900  13.21640 221.65880 250.66900 18321126.61520 IAUCAT03
  4P/Faye                             51680 1.65749925 0.56814362   9.04886 204.99704 199.34013 19990506.12673 JPL J993/10
  5D/Brorsen                           7440 0.58984700 0.80979600  29.38210  14.94680 102.96760 18790331.03410 IAUCAT03
  6P/d'Arrest                         52080 1.35260138 0.61285312  19.49723 178.12211 138.94945 20020203.59955 JPL K024/45
  7P/Pons-Winnecke                    53040 1.25726995 0.63412259  22.28809 172.26324  93.43668 20020515.70935 JPL K027/23
  8P/Tuttle                           48840 0.99728992 0.82415040  54.70519 206.69069 270.59170 19940625.24504 JPL J943/10
  9P/Tempel 1                         53440 1.50612380 0.51756755  10.52960 178.83838  68.94088 20050705.31618 JPL K052/7
 10P/Tempel 2                         53280 1.42688164 0.53535948  12.01774 195.55628 117.84930 20050215.03659 JPL K0512/15
 11P/Tempel-Swift-LINEAR              52320 1.58407204 0.53916516  13.46043 163.63395 240.71050 20011230.75628 JPL K0116/15
 12P/Pons-Brooks                      35000 0.77366709 0.95481239  74.17689 199.02847 255.89114 19540522.88085 JPL 15
 13P/Olbers                           35760 1.17845061 0.93029715  44.60989  64.64121  86.10313 19560619.13533 JPL 10
 14P/Wolf                             53040 2.40614959 0.40838829  27.65530 162.64307 203.52542 20001120.21250 JPL K007/18
 15P/Finlay                           52400 1.03408498 0.71055148   3.67428 323.64510  41.96083 20020207.20510 JPL K024/10
 16P/Brooks 2                         51760 1.83516105 0.49207985   5.54789 198.06619 176.92135 20010719.74388 JPL K014/8
 17P/Holmes                           52000 2.16512855 0.41272851  19.18878  23.43539 327.93810 20000511.95402 JPL K006/9
 18D/Perrine-Mrkos                    40240 1.27224808 0.64258098  17.75898 166.05042 240.87555 19681101.54213 JPL J682/18
 19P/Borrelly                         52174 1.35820317 0.62390848  30.32461 353.37539  75.42487 20010914.73115 JPL K013/75
 20D/Westphal                         20080 1.25401276 0.91983119  40.89006  57.08095 348.00645 19131126.79026 JPL 19
 21P/Giacobini-Zinner                 53520 1.03792266 0.70567858  31.81105 172.54311 195.42981 20050702.76097 JPL K054/9
 22P/Kopff                            53000 1.58326283 0.54332250   4.71879 162.73717 120.91929 20021212.05979 JPL K023/85
 23P/Brorsen-Metcalf                  47800 0.47875271 0.97195226  19.33394 129.61068 311.58546 19890911.93743 JPL 13
 24P/Schaumasse                       52120 1.20501004 0.70480036  11.75153  57.87449  79.83104 20010502.66093 JPL K014/19
 25D/Neujmin 2                        24960 1.33816965 0.56681860  10.63871 193.70403 328.71695 19270116.22411 JPL 7
 26P/Grigg-Skjellerup                 50760 0.99681861 0.66379625  21.08674 359.33380 213.30872 19970830.30467 JPL J978/18
 27P/Crommelin                        45880 0.73453023 0.91916891  29.10126 195.84083 250.90026 19840220.16897 JPL J843/16
 28P/Neujmin 1                        53080 1.55215690 0.77541331  14.18564 346.91625 347.02892 20021227.33432 JPL 23
 29P/Schwassmann-Wachmann 1           53440 5.72336267 0.04407506   9.39101  48.66029 312.70441 20040706.65257 JPL K042/8
 30P/Reinmuth 1                       52840 1.87739414 0.50187000   8.13039  13.26299 119.75675 20021224.33909 JPL K027/19
 31P/Schwassmann-Wachmann 2           52800 3.40889592 0.19386657   4.55009  18.34216 114.19633 20020118.03343 JPL K023/8
 32P/Comas Sola                       53520 1.83302769 0.56925133  12.92690  45.82615  60.79574 20050401.34056 JPL K053/16
 33P/Daniel                           51960 2.15738391 0.46333049  22.41018  18.99197  66.58304 20000623.46595 JPL K004/3
 34D/Gale                             29080 1.18290700 0.76071900  11.72810 209.15720  67.92350 19380618.48320 IAUCAT03
 35P/Herschel-Rigollet                29480 0.74849000 0.97405000  64.20700  29.29800 355.98000 19390809.46400 IAUCAT03
 36P/Whipple                          53080 3.08827962 0.25880575   9.93325 202.20244 182.40143 20030706.59601 JPL K037/37
 37P/Forbes                           53480 1.57241737 0.54139219   8.95812 329.25042 315.10111 20050801.74185 JPL K055/8
 38P/Stephan-Oterma                   44720 1.57442075 0.86002249  17.98142 358.19104  79.18838 19801205.17613 JPL 10
 39P/Oterma                           52200 5.47114748 0.24551396   1.94283  56.27834 331.58112 20021221.02035 JPL 14
 40P/Vaisala 1                        53240 1.79597439 0.63291236  11.53846  47.18940 134.73252 20040122.88601 JPL K045/7
 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak          52040 1.05220981 0.65935850   9.22552  62.17514 141.10537 20010106.97667 JPL K013/19
 42P/Neujmin 3                        53320 2.01471456 0.58515624   3.98546 147.16042 150.38392 20040715.94444 JPL K044/16
 43P/Wolf-Harrington                  50960 1.58173143 0.54409635  18.50979 187.13604 254.74974 19970929.22102 JPL J973/1
 44P/Reinmuth 2                       52680 1.90345012 0.46603475   6.91492  47.28913 295.96212 20010223.90356 JPL K014/2
 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova          52080 0.52839781 0.82507079   4.25559 326.12943  89.08165 20010329.92621 JPL K013/6
 46P/Wirtanen                         51320 1.06170446 0.65725604  11.73031 356.32192  82.17901 19970314.41874 JPL J973/32
 47P/Ashbrook-Jackson                 52360 2.30712043 0.39702587  12.50740 349.20574   2.48302 20010107.20812 JPL 40
 48P/Johnson                          53400 2.30995055 0.36656077  13.65786 207.68953 117.32762 20041011.94911 JPL 41
 49P/Arend-Rigaux                     53520 1.36856708 0.61161685  18.30170 330.70599 121.64741 20050224.56278 JPL 55
 50P/Arend                            51680 1.91685288 0.53007409  19.17860  48.99705 355.37983 19990803.75086 JPL 31
 51P/Harrington                       49760 1.57184761 0.56138213   8.65580 233.45608 119.26014 19940823.23428 JPL J943/5
51P-A/Harrington                      52320 1.56831730 0.56220236   8.65735 233.64697 119.17192 20010605.83424 JPL K013/32
 52P/Harrington-Abell                 51360 1.75598431 0.54303772  10.21798 138.90326 337.28799 19990127.88618 JPL J994/2
 53P/Van Biesbroeck                   53400 2.41486785 0.55229060   6.60999 134.08314 149.00228 20031009.44479 JPL 52
 54P/de Vico-Swift-NEAT               52680 2.14503377 0.43057063   6.08507   2.05730 358.96538 20020730.94162 JPL 18
 55P/Tempel-Tuttle                    51040 0.97642792 0.90555272 162.48658 172.50027 235.27099 19980228.09773 JPL J985/69
 56P/Slaughter-Burnham                53480 2.53519558 0.50382561   8.15541  44.09300 346.27084 20050115.01025 JPL K053/28
 57P/duToit-Neujmin-Delporte          45480 1.70819680 0.50285001   2.84633 115.16413 189.15077 19830601.32769 JPL J964/1
57P-A/duToit-Neujmin-Delporte         52480 1.72947684 0.49910920   2.84463 115.24515 188.92850 20020731.18132 JPL 20
 58P/Jackson-Neujmin                  50160 1.38117347 0.66150673  13.47841 200.35826 160.71487 19951006.61418 JPL 6
 59P/Kearns-Kwee                      51640 2.33930581 0.47645561   9.35202 127.46725 313.03484 19990916.39625 JPL J993/27
 60P/Tsuchinshan 2                    51320 1.77036286 0.50642442   6.71631 203.18924 288.19902 19990308.18878 JPL J995/7
 61P/Shajn-Schaldach                  52280 2.33009391 0.39027755   6.08424 216.70401 166.83992 20010509.18532 JPL K015/12
 62P/Tsuchinshan 1                    53480 1.48921620 0.57792141  10.50141  22.85913  96.75996 20041207.92572 JPL K044/13
 63P/Wild 1                           51680 1.96086133 0.64982138  19.93313 167.98819 358.52376 19991227.07721 JPL 25
 64P/Swift-Gehrels                    52000 1.33901500 0.69443283   8.43801  92.41195 306.13405 20000421.76148 JPL 14
 65P/Gunn                             53400 2.44514769 0.31907397  10.38482 196.37751  68.39599 20030511.93215 JPL K034/21
 66P/du Toit                          52920 1.27426678 0.78770149  18.70074 257.24972  22.21536 20030827.99192 JPL 48
 67P/Churyumov-Gerasimenko            53240 1.28931109 0.63193560   7.12723  11.36788  50.92302 20020818.23754 JPL K023/22
 68P/Klemola                          51200 1.75418716 0.64109193  11.08945 154.50165 175.54337 19980501.58054 JPL 19
 69P/Taylor                           50800 1.94782838 0.46598352  20.54671 355.37564 108.85849 19971212.27008 JPL J972/1
 70P/Kojima                           52080 2.00355008 0.45455070   6.60046   1.99472 119.29536 20000914.89993 JPL 16
 71P/Clark                            52240 1.55927185 0.50038649   9.49519 208.83162  59.69277 20001201.98258 JPL K002/6
 72P/Denning-Fujikawa                 43880 0.77972752 0.81985972   8.64319 334.31710  41.53343 19781002.14222 JPL 17
 73P/Schwassmann-Wachmann 3           50080 0.93277079 0.69482691  11.42349 198.76998  69.94634 19950922.88986 JPL J954/19
73P-B/Schwassmann-Wachmann 3          52120 0.93750307 0.69401060  11.40605 198.78365  69.92112 20010127.97736 JPL 9
73P-C/Schwassmann-Wachmann 3          51920 0.93737463 0.69380645  11.40602 198.77297  69.92280 20010127.71416 JPL K013/57
73P-E/Schwassmann-Wachmann 3          51920 0.93743699 0.69387746  11.40562 198.77324  69.91710 20010128.45340 JPL K013/11
 74P/Smirnova-Chernykh                53360 3.55065603 0.14887248   6.64833  87.29803  77.13797 20010119.63340 JPL K012/5
 75P/Kohoutek                         49520 1.78465694 0.49630740   5.90721 175.80172 269.68609 19940629.89848 JPL J873/16
 76P/West-Kohoutek-Ikemura            52040 1.59628321 0.53974502  30.49888   0.10250  84.12396 20000601.27175 JPL 15
 77P/Longmore                         52440 2.30955544 0.35818984  24.40314 196.43873  14.97706 20020904.70137 JPL 11
 78P/Gehrels 2                        53520 2.00814711 0.46241795   6.25287 192.95228 210.54821 20041027.03756 JPL K043/36
 79P/du Toit-Hartley                  52720 1.22997814 0.59410787   2.89447 253.07607 307.97028 20030215.37973 JPL K035/3
 80P/Peters-Hartley                   50960 1.62392155 0.59807504  29.85433 338.40141 260.00816 19980811.63354 JPL 15
 81P/Wild 2                           51080 1.58489778 0.53975820   3.24233  41.84902 136.15637 19970506.54805 JPL J974/1
 82P/Gehrels 3                        52360 3.62616670 0.12387464   1.12653 227.65070 239.62884 20010831.62834 JPL 11
 83P/Russell 1                        46240 1.61154163 0.51720991  22.65946   0.37623 230.84201 19850705.22914 JPL 7
 84P/Giclas                           51680 1.84573781 0.49329493   7.28268 276.39324 112.47909 19990825.04166 JPL 29
 85P/Boethin                          46520 1.11433288 0.77774599   5.75637  11.67646  26.48124 19860116.42607 JPL 12
 86P/Wild 3                           52080 2.31028192 0.36447645  15.43861 179.16137  72.61301 20010618.59194 JPL 12
 87P/Bus                              51680 2.18087829 0.37480091   2.57426  24.16211 182.20705 20001229.81088 JPL 8
 88P/Howell                           53440 1.36725589 0.56124367   4.38281 235.83590  56.81719 20040412.56379 JPL K043/12
 89P/Russell 2                        52640 2.28984769 0.39779499  12.02846 249.19241  42.47686 20020322.81482 JPL 12
 90P/Gehrels 1                        52680 2.96591125 0.50913673   9.61527  28.23751  13.51663 20020623.11474 JPL 20
 91P/Russell 3                        53520 2.60190934 0.33086811  14.09186 354.69827 247.89741 20050626.80898 JPL 18
 92P/Sanguin                          53040 1.80804078 0.66308226  18.76465 163.07043 182.33999 20020922.99755 JPL 24
 93P/Lovas 1                          51680 1.69281193 0.61326433  12.23139  74.55861 340.01543 19981014.25658 JPL 36
 94P/Russell 4                        53200 2.23118933 0.36445100   6.18542  92.92293  70.92869 20030829.12725 JPL 23
 95P/Chiron                           53400 8.44565772 0.38194760   6.93478 339.54553 209.23706 19960215.18722 JPL 38
 96P/Machholz 1                       52480 0.12412875 0.95881324  60.18131  14.58389  94.60901 20020108.62807 JPL 41
 97P/Metcalf-Brewington               51920 2.61089722 0.45620917  17.98854 229.72030 186.44419 20010415.04204 JPL 26
 98P/Takamizawa                       51000 1.58522671 0.57524677   9.48967 147.79689 124.84739 19981107.98568 JPL 13
 99P/Kowal 1                          53480 4.71978306 0.22588929   4.34625 172.69631  28.39845 20070114.68644 JPL K072/2
100P/Hartley 1                        52840 1.97971461 0.41915379  25.66351 181.52895  37.89222 20030818.00867 JPL K033/11
101P/Chernykh                         49120 2.35685793 0.59321658   5.07815 263.24654 130.39692 19920125.40067 JPL 16
102P/Shoemaker 1                      48960 1.98570973 0.47015250  26.24287  18.75061 339.95020 19911218.15523 JPL 20
103P/Hartley 2                        53480 1.03718784 0.69956647  13.60743 180.89998 219.86457 20040517.97203 JPL 48
104P/Kowal 2                          50920 1.39660195 0.58532519  15.48915 191.90272 246.14672 19980302.16533 JPL J982/26
105P/Singer Brewster                  53520 2.04124336 0.41109980   9.17936  46.66040 192.47167 20050911.34471 JPL K053/2
106P/Schuster                         51640 1.54968456 0.58777572  20.13904 355.84768  50.58942 19991216.20756 JPL 13
107P/Wilson-Harrington                53400 0.99300859 0.62369592   2.78634  91.27080 270.57970 20050710.72736 JPL 17
108P/Ciffreo                          51920 1.71336017 0.54236246  13.09275 358.02517  53.72049 20000418.34415 JPL 15
109P/Swift-Tuttle                     50000 0.95951616 0.96322576 113.45382 152.98217 139.38119 19921211.99978 JPL 32
110P/Hartley 3                        52400 2.47847172 0.31398179  11.69070 167.89492 287.75389 20010321.20061 JPL 30
111P/Helin-Roman-Crockett             52200 3.47757904 0.14048021   4.23264  10.01662  91.95557 20041223.99119 JPL 6
112P/Urata-Niijima                    51520 1.45781503 0.58776040  24.20494  21.46697  31.94395 20000304.40486 JPL 14
113P/Spitaler                         51960 2.12725266 0.42354904   5.77655  50.06300  14.52548 20010225.87171 JPL 25
114P/Wiseman-Skiff                    51680 1.56946350 0.55644468  18.29104 172.82407 271.06970 20000111.73825 JPL 26
115P/Maury                            52960 2.04137496 0.52079387  11.68371 119.85216 176.75533 20021223.79927 JPL 11
116P/Wild 4                           53300 2.17054010 0.37567697   3.61555 173.50806  21.05679 20030121.82213 JPL 87
117P/Helin-Roman-Alu 1                53520 3.03715945 0.25585299   8.70747 222.62189  58.93747 20051219.65864 JPL K052/9
118P/Shoemaker-Levy 4                 53200 2.00955266 0.42279028   8.48135 302.02536 152.03316 20030716.72975 JPL 38
119P/Parker-Hartley                   53440 3.04448960 0.29079929   5.18765 181.41233 244.09426 20050524.34711 JPL K052/6
120P/Mueller 1                        53360 2.74680763 0.33667688   8.78702  30.16501   4.46017 20040930.09520 JPL 13
121P/Shoemaker-Holt 2                 53480 2.64832834 0.33870515  17.71534   6.27916  99.66188 20040901.88100 JPL 32
122P/de Vico                          50280 0.65933734 0.96270889  85.38275  12.99609  79.62450 19951006.00017 JPL 27
123P/West-Hartley                     53240 2.12837050 0.44826919  15.35036 102.88322  46.61037 20031209.00203 JPL 56
124P/Mrkos                            52400 1.46706282 0.54270322  31.35115 181.23883   1.39136 20020727.00757 JPL 17
125P/Spacewatch                       52560 1.52845126 0.51159372   9.98212  87.29159 153.23527 20020128.04393 JPL 10
126P/IRAS                             50520 1.70271551 0.69657553  45.96135 356.89050 357.70014 19961029.99940 JPL 9
127P/Holt-Olmstead                    52990 2.15913495 0.36948481  14.39652   6.50035  14.00801 20030612.46859 JPL 8
128P-A/Shoemaker-Holt 1               50440 3.04727913 0.32104005   4.36157 210.19222 214.52920 19971120.20418 JPL 10
128P-B/Shoemaker-Holt 1               51320 3.04769915 0.32189408   4.36149 210.33548 214.50745 19971120.80676 JPL 17
129P/Shoemaker-Levy 3                 53480 2.80695436 0.24937202   5.01202 181.66853 303.63215 20050604.66896 JPL K052/10
130P/McNaught-Hughes                  53360 2.10424203 0.40591321   7.30694 224.11825  89.88565 20041023.27804 JPL 29
131P/Mueller 2                        53360 2.42406482 0.34222181   7.34921 179.84684 214.22893 20041217.57126 JPL 26
132P/Helin-Roman-Alu 2                50960 1.91008301 0.53171295   5.77569 220.97320 178.47785 19971110.12241 JPL 15
134P/Kowal-Vavrova                    51400 2.57526168 0.58684094   4.34545  18.69080 202.28914 19981118.78316 JPL 12
135P/Shoemaker-Levy 8                 51360 2.72110392 0.28956774   6.05011  22.60841 213.31757 19991210.59430 JPL 11
136P/Mueller 3                        51560 3.00826539 0.28820561   9.40619 225.12721 137.80113 19990318.22784 JPL 16
137P/Shoemaker-Levy 2                 52000 1.86737635 0.57951640   4.65785 141.91615 234.75276 20000205.59953 JPL 11
138P/Shoemaker-Levy 7                 51240 1.69731061 0.53109225  10.08854  95.53605 309.51772 19980824.58765 JPL 7
139P/Vaisala-Oterma                   51280 3.38165264 0.24806512   2.33291 165.58795 242.46753 19980929.02046 JPL 20
140P/Bowell-Skiff                     51320 1.97187717 0.69176166   3.83583 173.08677 343.45646 19990514.81193 JPL 25
141P-A/Machholz 2                     53480 0.75284988 0.75012396  12.79506 149.28443 246.16159 20050228.24850 JPL 75
141P-D/Machholz 2                     51520 0.74900569 0.75106241  12.81184 149.29181 246.13363 19991209.95528 JPL 11
142P/Ge-Wang                          51480 2.49663072 0.50070951  12.17188 177.35971 177.13828 19990621.36782 JPL 9
143P/Kowal-Mrkos                      53320 2.53947146 0.41037417   4.68655 320.58522 245.41206 20000703.27636 JPL 21
144P/Kushida                          51760 1.43112836 0.62882352   4.11878 216.04937 245.62509 20010627.75320 JPL 3
145P/Shoemaker-Levy 5                 51960 1.98824268 0.52942391  11.76767   6.20663  29.67674 20000816.99990 JPL 13
146P/Shoemaker-LINEAR                 51960 1.31895176 0.66681152  21.61536 317.74639  55.35528 20000714.28581 JPL 15
147P/Kushida-Muramatsu                52360 2.75135325 0.27659804   2.36782 347.26837  93.74163 20010428.47670 JPL 7
148P/Anderson-LINEAR                  51960 1.69359477 0.53955615   3.68230   6.72999  89.80217 20010501.97487 JPL 12
149P/Mueller 4                        52120 2.64669813 0.38874612  29.74807  43.61475 145.36474 20010207.87030 JPL 7
150P/LONEOS                           52080 1.76173272 0.54662122  18.51996 245.50353 272.55213 20010323.33163 JPL 18
151P/Helin                            52200 2.53086969 0.56554383   4.71711 215.43097 143.53821 20010923.75607 JPL 16
152P/Helin-Lawrence                   51295 3.10573426 0.30715738   9.87540 163.97626  92.02309 20021223.96438 JPL 28
153P/Ikeya-Zhang                      52560 0.50714132 0.99009752  28.11988  34.67317  93.37027 20020318.98078 JPL 73
154P/Brewington                       52760 1.59036215 0.67164300  18.05971  48.00747 343.64353 20030219.37086 JPL 20
155P/Shoemaker 3                      52800 1.81334212 0.72667267   6.38589  14.91091  97.26450 20021214.82944 JPL 31
156P/Russell-LINEAR                   51960 1.59666561 0.55700385  20.74789 357.71954  39.04243 20000817.57450 JPL 12
157P/Tritton                          53120 1.42118350 0.58993084   7.11624 147.41019 300.72151 20030924.27991 JPL 17
158P/Kowal-LINEAR                     53440 4.59415335 0.02793209   7.90467 234.61879 137.30218 20020715.92731 JPL 8
159P/LONEOS                           53047 3.65082197 0.38071268  23.42139   4.99512  55.16111 20040303.05099 JPL 20
160P/LINEAR                           53174 2.08271300 0.47690602  17.25660  18.00594 337.06186 20041013.05213 JPL 14
161P/Hartley-IRAS                     53520 1.27514160 0.83510502  95.69815  47.07572   1.39733 20050620.84467 JPL 36
162P/Siding Spring                    53298 1.22763486 0.59730099  27.84477 356.36213  31.25263 20041110.28300 JPL 42
163P/NEAT                             53440 1.91990649 0.47586876  12.46464 347.17825 103.74733 20050131.30545 JPL 28
164P/Christensen                      53348 1.64582588 0.54641376  16.24181 325.46072  88.68861 20040621.90515 JPL 19
   P/Catalina (1999 V1)               51535 2.94429888 0.55058205  15.58671 186.69791 294.31115 19991025.07349 JPL 32
   P/Catalina (1999 XN120)            51558 3.28627989 0.21387451   5.02844 161.78628 285.46914 20000501.39397 JPL 29
   P/Catalina (2005 JQ5)              53507 0.82551956 0.69353918   5.69586 222.69501  95.86466 20050728.04299 JPL 5
   P/Catalina-LINEAR (2004 EW38)      53096 1.79325364 0.50028276   6.52368  90.22341  49.89498 20031119.86141 JPL 6
   P/Christensen (2003 K2)            52792 0.54948333 0.82921916  10.14063 345.57952  93.89492 20030407.85849 JPL 9
   P/Gehrels (1997 C1)                50880 3.56323318 0.46925701   2.86829 211.31756 225.87566 19960129.01381 JPL 23
   P/Hergenrother (1998 W2)           51320 1.42018171 0.60824022  21.92916  13.88122 356.50214 19981205.93119 JPL 24
   P/Hergenrother (2000 C1)           51611 2.09554573 0.40640735   6.10538  51.16295 127.04468 20000319.85852 JPL 15
   P/Hermann (1999 D1)                51320 1.65460261 0.71277929  21.52166 173.09837 349.37501 19990218.02814 JPL 10
   P/Hug-Bell (1999 X1)               51600 1.93684188 0.47251535  10.96980 296.91329 103.64769 19990620.80558 JPL 8
   P/Jager (1998 U3)                  51320 2.13389554 0.64828495  19.14077 180.89729 303.54228 19990310.07566 JPL 30
   P/Jedicke (1995 A1)                50120 4.07916417 0.30763353  19.88524 295.71767 116.00990 19930815.88050 JPL 3
   P/Jedicke (1996 A1)                51000 4.04953916 0.43593771   6.62395 223.93416 249.17407 19950814.53928 JPL 13
   P/Kobayashi (1997 B1)              50600 2.05453939 0.76069686  12.34957 183.33755 329.06421 19970302.34088 JPL 11
   P/Korlevic (1999 WJ7)              51792 3.16750447 0.31609732   2.97992 154.55356 290.53059 20000215.88732 JPL 42
   P/Korlevic-Juric (1999 DN3)        51295 3.90833840 0.13516762  18.71950 161.30187   5.95448 19980930.82226 JPL 10
   P/LINEAR (1998 VS24)               51200 3.40544633 0.24378766   5.03103 244.60998 159.19876 19981103.34129 JPL 9
   P/LINEAR (1999 J5)                 51344 3.71293732 0.16952501  13.71793 132.21298 112.01336 19990512.31806 JPL 12
   P/LINEAR (1999 U3)                 51640 1.84633508 0.61898617  20.39570 111.31558 306.97590 19991118.45771 JPL 17
   P/LINEAR (1999 XB69)               51680 1.63927617 0.63200406  11.33638 220.18488 256.16596 20000217.04473 JPL 9
   P/LINEAR (2000 B3)                 51611 1.70024666 0.57520546  11.12616 130.50623 352.14772 20000214.15953 JPL 44
   P/LINEAR (2000 G1)                 51760 1.00284747 0.67207283  10.37686 343.29290 191.02297 20000309.80631 JPL 20
   P/LINEAR (2000 R2)                 51880 1.38999168 0.58371147   3.21627 147.06969 187.49934 20000912.66629 JPL 8
   P/LINEAR (2001 CV8)                52080 2.15207061 0.44515291   9.04208 151.45542 359.95362 20010212.35819 JPL 21
   P/LINEAR (2001 MD7)                52203 1.25428122 0.68410582  13.52393 244.84669 129.16878 20011130.13207 JPL 46
   P/LINEAR (2001 YX127)              52681 3.42613863 0.17959424   7.90565 115.93109  31.15327 20030307.46583 JPL 18
   P/LINEAR (2002 AR2)                52374 2.06444083 0.61582861  21.10924  73.67720   7.83622 20020116.52211 JPL 2
   P/LINEAR (2002 CW134)              52355 1.83954815 0.48939073  15.22625 190.11105 348.31684 20020228.94434 JPL 10
   P/LINEAR (2002 EJ57)               52410 2.63561895 0.59380709   4.96953 166.90577 330.38382 20011219.16677 JPL 4
   P/LINEAR (2002 JN16)               52432 1.79058175 0.48610488  11.41278  39.62876 230.07751 20020727.59860 JPL 31
   P/LINEAR (2002 LZ11)               52862 2.37044670 0.35160372  11.51979 107.96444 231.13989 20030315.62010 JPL 16
   P/LINEAR (2002 T1)                 52566 1.19198341 0.66374926  20.71015   1.31255  15.50372 20021008.08623 JPL 28
   P/LINEAR (2002 T5)                 52934 3.93414054 0.43705865  30.90355 326.78084 123.33228 20030628.01096 JPL 49
   P/LINEAR (2003 A1)                 52671 1.91580814 0.48101412  46.26197 357.07664  55.19253 20030201.23797 JPL 11
   P/LINEAR (2003 H4)                 52785 1.70310892 0.48999642  18.14809  10.44777 226.79346 20030514.30522 JPL 10
   P/LINEAR (2003 HT15)               52758 2.67149711 0.41988311  27.67021 124.04561  81.47277 20030417.70602 JPL 14
   P/LINEAR (2003 KV2)                52795 1.06301373 0.62925331  25.53910 188.74152  66.40964 20030710.84818 JPL 21
   P/LINEAR (2003 O2)                 52892 1.50544412 0.64603572  14.69110  32.72085 344.71091 20030905.80924 JPL 23
   P/LINEAR (2003 O3)                 52881 1.24638036 0.59854526   8.36448   0.76328 341.50079 20030814.06399 JPL 17
   P/LINEAR (2003 U2)                 52941 1.71048602 0.62136752  24.49144 177.32079 186.45718 20031204.87786 JPL 7
   P/LINEAR (2003 UY275)              52974 1.83154571 0.50879754  16.33026 119.37709 245.75129 20030702.08194 JPL 6
   P/LINEAR (2004 CB)                 53068 0.91218143 0.68939195  19.14693 149.65524  66.48766 20040402.16318 JPL 29
   P/LINEAR (2004 HC18)               53176 1.71150071 0.50956539  23.50713  30.84057 219.56096 20040618.67830 JPL 19
   P/LINEAR (2004 WR9)                53366 1.91720597 0.68374598   5.04839  70.64295  25.44877 20050111.51038 JPL 14
   P/LINEAR (2004 X1)                 53358 0.78244184 0.72662024   5.14157 345.45040   7.13946 20041101.92704 JPL 9
   P/LINEAR-Catalina (2003 WC7)       53048 1.65488448 0.68092123  21.21993 341.05808  89.88811 20040205.74685 JPL 6
   P/LINEAR-Hill (2004 V5-A)          53395 4.41086544 0.44519090  19.35822  87.66568  47.86035 20050228.56229 JPL 32
   P/LINEAR-Hill (2004 V5-B)          53396 4.41090614 0.44521351  19.35825  87.66082  47.86017 20050228.75683 JPL 25
   P/LINEAR-Mueller (1998 S1)         52000 2.55159824 0.41556462  10.55588  26.41489 359.19263 19981102.51096 JPL 25
