summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tderadio3/presets/czechia/plzen-cable.krp
blob: 59226b13f3c22735d6570eff54ef004319999a15 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tderadiorc>
	<stationlist>
		<format>tderadio-1.0</format>
		<info>
			<maintainer>Zdenek Proskovec, &lt;z.proskovec@volny.cz&gt;</maintainer>
			<changed>2003-04-13T18:40:16</changed>
			<country>Czech Republic</country>
			<city>Plzen</city>
			<media>cable - Kabel Plus</media>
			<comments></comments>
		</info>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403040544DA85B8582041241D2F9C3B8F39917F64D4F97F46163FDBBF4D7F7A1B7A</stationID>
			<name>Valz Live</name>
			<shortname>Valz Live</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>88</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854037D5ECB9EE601DE1848532469EE66DDF853586711D8A07A51201BDFC95DA5DF24</stationID>
			<name>Valz 1 Gold</name>
			<shortname>2</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>88.4</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854036309B1E3C4D1373ABC3DB33841186078F21F8E0F7AF3D88E4DD9F1E314BA7602</stationID>
			<name>Praha</name>
			<shortname>Praha</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>90.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854034E0160B89BE18D9EC241185E986606E4575FC65FDF28704BF4359303BDED6E99</stationID>
			<name>Valz 2 Country</name>
			<shortname>4</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>91.2</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403ED6C27D4B17017D694557B3BCEB546AD31E5BCC1FAABBF9897231905FF579434</stationID>
			<name>Valz 3 Hit</name>
			<shortname>5</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>91.6</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338540371E65E8FCF6818F961B67EE3A49EEB126E63332E5108562CD12120C968EC4B5E</stationID>
			<name>Karolina</name>
			<shortname>6</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>92.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854038174EFC459C21A81576ED4C4565DDA1FC5DE40C8B10C06D3982827B7B87E8A43</stationID>
			<name>Radiojournal</name>
			<shortname>Radiojournal</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>92.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403958D71D300890E8DDB97F537052545859EDA76E19E636F06B4E3BA55911A9133</stationID>
			<name>Regina</name>
			<shortname>Regina</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>93</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>106338540334D8974C79FC9259E9B1B9E3CEF7864F648526F5512645EBC9955DB100354B41</stationID>
			<name>Vltava</name>
			<shortname>Vltava</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>93.6</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854034D5FD9F47375885A5BA94D40AA2006D4A5053B55061C950955B82A8C4CCF08FD</stationID>
			<name>Impuls</name>
			<shortname>10</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>94.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403A6847BAA0880A4051C335EC82B9C906C384816DF8A6BA48E68038583B1AA9E4B</stationID>
			<name>BBC</name>
			<shortname>BBC</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>95.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403F5FC8AC4CAE2BDBF679B6D20731C6D282915426A51096B69846E81617B19AF89</stationID>
			<name>Frekvence 1</name>
			<shortname>Frekvence 1</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>96.2</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403A6DE90872EC6A1DA632295BA23BD4BD1600EAD3D722D3F35C09DDAEC78C17F80</stationID>
			<name>Bayern 4</name>
			<shortname>13</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>97.4</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403FEB6B08714326ABFA3CAC1438042B0F09CFC059BEF3F1C5B2E9F365D444EC573</stationID>
			<name>Valz 4 Rock</name>
			<shortname>Valz Rock</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>97.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403A754F2B9885A5EEC9B6530ED6D86CDD1C01B585BB8F3327854D9ADBA9C7183BC</stationID>
			<name>Valz 5 Classic</name>
			<shortname>15</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>98.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854039D4A34040441D830CBC5313FB9E56FA5379D4830F288B00CCA58D7B8DBDA87AE</stationID>
			<name>Valz 6 Valcarka</name>
			<shortname>16</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>99.5</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854039A3264B62EDD5406C49AB6D960FD1005EE7C4E18082B3C75BEEC313D4A331040</stationID>
			<name>Radio West</name>
			<shortname>17</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>103</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403618DBDC6B1E5288496C184BB14B77FFC6F3B0C7A32695DC2713C1AC1D4FD1BE6</stationID>
			<name>FM Plus</name>
			<shortname>18</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>103.8</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403A92CB3F151C0BE7A95449C2B3D21DA38836E938E3C93CC2D8FAD72FE7A6BC7BD</stationID>
			<name>Kiss</name>
			<shortname>19</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>105.3</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>1063385403C8807F2B98EEEB9A63B7AAF5BDCA1400E8C2645352991A45DE6D420D26124F4D</stationID>
			<name>Sumava</name>
			<shortname>Sumava</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>105.7</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854033588E687198DF6FA98F387F236F6DBCF65A15841D5390A5BE98C6AF0B98C5290</stationID>
			<name>Bayer Eins Live</name>
			<shortname>21</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>107.6</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
		<FrequencyRadioStation>
			<stationID>10633854034FB8038375A158B927456399E725500473EC8473CA275F798C5BF614B9C82639</stationID>
			<name>Antenne Bayern</name>
			<shortname>22</shortname>
			<icon></icon>
			<frequency>107.9</frequency>
			<volumepreset>-1</volumepreset>
		</FrequencyRadioStation>
	</stationlist>
</tderadiorc>