summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tdecore/Royal.colors
blob: 5ea4fe638a7abe9959f2f54f29787b393661fd77 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
GIMP Palette
  0   0   0
 60   0  80
 60   0  80
 60   0  84
 64   0  84
 64   0  84
 64   0  88
 64   0  88
 68   0  88
 68   0  92
 68   0  92
 68   0  92
 72   0  96
 72   0  96
 72   0  96
 72   0 100
 76   0 100
 76   0 100
 76   0 104
 76   0 104
 76   0 104
 80   0 104
 80   0 108
 80   0 108
 80   0 108
 84   0 112
 84   0 112
 84   0 112
 84   0 116
 88   0 116
 88   0 116
 88   0 120
 88   0 120
 92   0 120
 92   0 124
 92   0 124
 92   0 124
 96   0 128
 96   0 128
 96   0 128
 96   0 132
 96   0 132
100   0 132
100   0 132
100   0 136
100   0 136
104   0 136
104   0 140
104   0 140
104   0 140
108   0 144
108   0 144
108   0 144
108   0 148
112   0 148
112   0 148
112   0 152
112   0 152
116   0 152
116   0 156
116   0 156
116   0 156
120   0 160
120   0 160
124   4 160
124   8 164
128  12 164
128  16 164
132  20 168
132  24 168
136  28 168
136  32 172
140  36 172
140  40 172
144  44 176
144  48 176
148  52 180
148  56 180
152  60 180
152  64 184
156  68 184
156  72 184
160  76 188
160  80 188
164  84 188
164  88 192
168  92 192
168  96 192
172 100 196
172 104 196
176 108 200
176 112 200
180 116 200
180 120 204
184 124 204
188 128 204
188 132 208
192 136 208
192 140 208
196 144 212
196 148 212
200 152 216
200 156 216
204 160 216
204 164 220
208 168 220
208 172 220
212 176 224
212 180 224
216 184 224
216 188 228
220 192 228
220 196 228
224 200 232
224 204 232
228 208 236
228 212 236
232 216 236
232 220 240
236 224 240
236 228 240
240 232 244
240 236 244
244 240 244
244 244 248
248 248 248
252 252 252
252 252 252
252 252 248
252 252 244
252 252 240
252 252 236
252 252 232
252 252 228
252 252 224
252 252 220
252 252 216
252 252 212
252 252 208
252 252 204
252 252 200
252 252 196
252 252 192
252 252 188
252 252 184
252 252 180
252 252 176
252 252 172
252 252 168
252 252 164
252 252 160
252 252 156
252 252 152
252 252 148
252 252 144
252 252 140
252 252 136
252 252 132
252 252 128
252 252 124
252 252 120
252 252 116
252 252 112
252 252 108
252 252 104
252 252 100
252 252  96
252 252  92
252 252  88
252 252  84
252 252  80
252 252  76
252 252  72
252 252  68
252 252  64
252 252  60
252 252  56
252 252  52
252 252  48
252 252  44
252 252  40
252 252  36
252 252  32
252 252  28
252 252  24
252 252  20
252 252  16
252 252  12
252 252   8
252 252   4
252 252   0
252 248   0
248 244   0
244 240   0
240 236   4
240 232   4
236 228   4
232 224   8
228 220   8
228 216   8
224 212  12
220 208  12
216 204  12
212 200  16
212 196  16
208 192  16
204 188  20
200 184  20
200 180  20
196 176  24
192 172  24
188 168  24
184 164  28
184 160  28
180 156  28
176 152  32
172 148  32
172 144  32
168 140  36
164 136  36
160 132  36
160 128  36
156 124  40
152 120  40
148 116  40
144 112  44
144 108  44
140 104  44
136 100  48
132  96  48
132  92  48
128  88  52
124  84  52
120  80  52
116  76  56
116  72  56
112  68  56
108  64  60
104  60  60
104  56  60
100  52  64
 96  48  64
 92  44  64
 88  40  68
 88  36  68
 84  32  68
 80  28  72
 76  24  72
 76  20  72
 72  16  76
 68  12  76
 64   8  76
 60   0  80
 60   0  80
 60   0  80
 60   0  80
#  The royal purple ... by D. Egnor